Mareas
Quepos
Hoy
- Marea alta 04:24 1,5 m
- Marea baja 10:47 -1,5 m
- Marea alta 16:59 1,2 m
- Marea baja 23:00 -1,2 m
Horario para las pozas
- 09:47 a 11:47
Próximos 7 días
| Día | Baja | Alta |
|---|---|---|
| Vie 30 | 11:3523:52 | 05:1217:50 |
| Sáb 31 | 12:27 | 06:0318:45 |
| Dom 1 | 00:5113:26 | 07:0219:48 |
| Lun 2 | 01:5814:31 | 08:0920:57 |
| Mar 3 | 03:1415:41 | 09:2422:07 |
| Mié 4 | 04:2916:48 | 10:3823:11 |
| Jue 5 | 05:3517:48 | 11:43 |
Predicciones de mareas de WorldTides. No apto para navegación.